|
Möllevallen/Konstgräs Information |
| Fre 9/5 | Lör 10/5 | Sön 11/5 | Mån 12/5 | Tis 13/5 | Ons 14/5 | Tor 15/5 |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Möllevallen/Konstgräs/Planhalva A Information |
| Fre 9/5 | Lör 10/5 | Sön 11/5 | Mån 12/5 | Tis 13/5 | Ons 14/5 | Tor 15/5 |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Möllevallen/Konstgräs/Planhalva B Information |
| Fre 9/5 | Lör 10/5 | Sön 11/5 | Mån 12/5 | Tis 13/5 | Ons 14/5 | Tor 15/5 |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Måndag 2016-09-12
12:00-14:00 (2h)
Upptaget
15:00-16:00 (1h)
Upptaget
|