|
| Möllevallen/Konstgräs Information |
| | Sön 21/12 | Mån 22/12 Skolavslutning | Tis 23/12 | Ons 24/12 Julafton | Tor 25/12 Juldagen | Fre 26/12 Annandag jul | Lör 27/12 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| Möllevallen/Konstgräs/Planhalva A Information |
| | Sön 21/12 | Mån 22/12 Skolavslutning | Tis 23/12 | Ons 24/12 Julafton | Tor 25/12 Juldagen | Fre 26/12 Annandag jul | Lör 27/12 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| Möllevallen/Konstgräs/Planhalva B Information |
| | Sön 21/12 | Mån 22/12 Skolavslutning | Tis 23/12 | Ons 24/12 Julafton | Tor 25/12 Juldagen | Fre 26/12 Annandag jul | Lör 27/12 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
Måndag 2016-09-12
12:00-14:00 (2h)
Upptaget
15:00-16:00 (1h)
Upptaget
|