|
Möllevallen/Konstgräs Information |
| Tue 10/9 | Wed 11/9 | Thu 12/9 | Fri 13/9 | Sat 14/9 | Sun 15/9 | Mon 16/9 |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Möllevallen/Konstgräs/Planhalva A Information |
| Tue 10/9 | Wed 11/9 | Thu 12/9 | Fri 13/9 | Sat 14/9 | Sun 15/9 | Mon 16/9 |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Möllevallen/Konstgräs/Planhalva B Information |
| Tue 10/9 | Wed 11/9 | Thu 12/9 | Fri 13/9 | Sat 14/9 | Sun 15/9 | Mon 16/9 |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Måndag 2016-09-12
12:00-14:00 (2h)
Upptaget
15:00-16:00 (1h)
Upptaget
|