|
Möllevallen/Konstgräs Information |
| Lör 12/7 | Sön 13/7 | Mån 14/7 | Tis 15/7 | Ons 16/7 | Tor 17/7 | Fre 18/7 |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Möllevallen/Konstgräs/Planhalva A Information |
| Lör 12/7 | Sön 13/7 | Mån 14/7 | Tis 15/7 | Ons 16/7 | Tor 17/7 | Fre 18/7 |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Möllevallen/Konstgräs/Planhalva B Information |
| Lör 12/7 | Sön 13/7 | Mån 14/7 | Tis 15/7 | Ons 16/7 | Tor 17/7 | Fre 18/7 |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
Måndag 2016-09-12
12:00-14:00 (2h)
Upptaget
15:00-16:00 (1h)
Upptaget
|